Size Guide
Please use the below as approximate guides.
T-Shirt


| Size | A. Half Chest | B. Body Length | C. Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 47.5 cm / 18.7 in | 65 cm / 25.6 in | 21 cm / 8.3 in |
| S | 49.5 cm / 19.5 in | 69 cm / 27.2 in | 22.5 cm / 8.9 in |
| M | 53.5 cm / 21.1 in | 73 cm / 28.7 in | 24 cm / 9.4 in |
| L | 56.5 cm / 22.2 in | 75 cm / 29.5 in | 24.5 cm / 9.6 in |
| XL | 59.5 cm / 23.4 in | 77 cm / 30.3 in | 25 cm / 9.8 in |
| 2XL | 63.5 cm / 25.0 in | 79 cm / 31.1 in | 25.5 cm / 10.0 in |
Hoodie

| Size | A. Body Width | B. Body Length |
|---|---|---|
| XS | 54 cm / 21.3 in | 68 cm / 26.8 in |
| S | 57 cm / 22.4 in | 70.5 cm / 27.8 in |
| M | 60 cm / 23.6 in | 73 cm / 28.7 in |
| L | 63 cm / 24.8 in | 75.5 cm / 29.7 in |
| XL | 66 cm / 26.0 in | 78 cm / 30.7 in |
| 2XL | 69 cm / 27.2 in | 80.5 cm / 31.7 in |
Shorts

| Size | A. Waist | B. Leg | C. Thigh |
|---|---|---|---|
| XS | 38 cm / 15.0 in | 43 cm / 16.9 in | 32 cm / 12.6 in |
| S | 40 cm / 15.7 in | 45 cm / 17.7 in | 33 cm / 13.0 in |
| M | 42 cm / 16.5 in | 47 cm / 18.5 in | 34 cm / 13.4 in |
| L | 45 cm / 17.7 in | 49 cm / 19.3 in | 35.5 cm / 14.0 in |
| XL | 48 cm / 18.9 in | 51 cm / 20.1 in | 37 cm / 14.6 in |
| 2XL | 51 cm / 20.1 in | 53 cm / 20.9 in | 38.5 cm / 15.2 in |